-->
$a=\dfrac{1}{2}$ | $b=\dfrac{10-4}{3}$ | $c=\sqrt{5}$ | $d=-\sqrt{16}$ |
$e=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}$ | $f=\dfrac{91}{7}$ | $g=\sqrt{98}-\sqrt{18}-2\sqrt{2}$ | $h=\dfrac{51}{3}-\sqrt{289}$ |
$f(x)=(x+1)^2$ | $g(t)=(t-1)^2$ |
$h(x)=(x+3)(x-3)$ | $i(x)=(2x-\sqrt{5})(2x+\sqrt{5})$ |
$j(t)=\left(\dfrac{2}{3}-t \right)(6+t)$ | $k(x)=3(2x-5)(7x+8)$ |
$\ell(x)=(5x+3)(x^2+2x-3)$ | $m(x)=\dfrac{1}{2}x(2x-5)^2$ |
$x_1 = \sqrt{200}$ | $x_2 = 3\sqrt{2}-\dfrac{3}{\sqrt{2}}$ |
$y_1 = \sqrt{12}-8\sqrt{48}$ | $y_2 = \dfrac{13}{4\sqrt{147}}$ |
$f(x)=3x+2x^2$ | $g(t)=t^2-t$ |
$i(x)=\dfrac{2}{3}x^3+x^2-4x$ | $j(t)=t^5-t^3+41t$ |
Pour pouvoir trouver une valeur approchée de $\sqrt{2}$, on choisit un nombre entier entre 1 et 10. On ajoute à la moitié de ce nombre son inverse. On obtient alors un nouveau nombre à partir duquel on effectue les mêmes opérations. On réitére le procédé jusqu'à obtenir une approximation satisfaisante. |