-->
Ce que l'on veut | Formule à écrire |
$\dfrac{2}{3}$ | $\$ $\dfrac{2}{3}$\$ $ |
$2\times 3$ | $\$ $ 2\times 3 $\$ $ |
$ 2^3 $ | $\$ $ 2^3 $\$ $ |
$ 2^{n+1} $ | $\$ $ 2^{n+1} $\$ $ |
$ 3\times \left( 3+\dfrac{4}{5} \right) $ |
$3\times\left(3+\dfrac{4}{5}\right)$ |
$ \sqrt{5} $ | $\$ $ \sqrt{5} $\$ $ |
$ \left(\dfrac{2}{3}\right)^5 $ |
$\left(\dfrac{2}{3}\right)^5$ |
$ \pi $ | $\$ $ \pi $\$ $ |
$ \Delta $ | $\$ $ \Delta $\$ $ |
$ \mu $ | $\$ $ \mu $\$ $ |
$ \sigma $ | $\$ $ \sigma $\$ $ |
$ \infty $ | $\$ $ \infty $\$ $ |
$ \mathbb{N} $ | $\$ $ \mathbb{N} $\$ $ |
$ \mathbb{Z} $ | $\$ $ \mathbb{Z} $\$ $ |
$ \mathbb{Q} $ | $\$ $ \mathbb{Q} $\$ $ |
$ \mathbb{R} $ | $\$ $ \mathbb{R} $\$ $ |
$ \mathbb{C} $ | $\$ $ \mathbb{C} $\$ $ |
$ \rightarrow $ | $\$ $ \rightarrow $\$ $ |
$ \Rightarrow $ | $\$ $ \Rightarrow $\$ $ |
$ \Longleftrightarrow $ | $\$ $ \Longleftrightarrow $\$ $ |
$ \in $ | $\$ $ \in $\$ $ |
$ \notin $ | $\$ $ \notin $\$ $ |
$ \neq $ | $\$ $ \neq $\$ $ |
$ \simeq $ | $\$ $ \simeq $\$ $ |
$ \leq $ | $\$ $ \leq $\$ $ |
$ \geq $ | $\$ $ \geq $\$ $ |
$ u_n $ | $\$ $ u_n $\$ $ |
$ u_{n+1} $ | $\$ $ u_{n+1} $\$ $ |
$ \displaystyle{ \lim_{n\rightarrow+\infty}u_n } $ | $\$ $ \displaystyle{ \lim_{n\rightarrow+\infty}u_n } $\$ $ |
$ \displaystyle{\sum_{i=1}^{10}u_i} $ | $\$ $ \displaystyle{ \sum_{i=1}^{10} u_i } $\$ $ |
$ A\cap B $ | $\$ $ A\cap B $\$ $ |
$ A\cup B $ | $\$ $ A\cup B $\$ $ |
$ \overline{A} $ | $\$ $ \overline{A} $\$ $ |
$ P_B(A) $ | $\$ $ P_B(A) $\$ $ |
$ \displaystyle{\int_{-1}^{10}f(x)dx} $ | $\$ $ \displaystyle{\int_{-1}^{10}f(x)dx} $\$ $ |
$ \cos(x) $ | $\$ $ \cos(x) $\$ $ |
$ \sin(x) $ | $\$ $ \sin(x) $\$ $ |
$ \tan(x) $ | $\$ $ \tan(x) $\$ $ |
$ \ln(x) $ | $\$ $ \ln(x) $\$ $ |
$ \vec{u} $ | $\$ $ \vec{u} $\$ $ |
$ \overrightarrow{AB} $ | $\$ $ \overrightarrow{AB} $\$ $ |
$ \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} $ |
$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ |
$ \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} $ |
$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ |
$ \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} $ |
$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ |
$ \left\{ \begin{array}{rcl} x & = & 2t-1 \\ y & = & -t+3 \\ z & = & -3t \end{array} \right. $ |
$\$ $ \left\{ \begin{array}{rcl} x & = & 2t-1 \\ y & = & -t+3 \\ z & = & -3t \end{array} \right.$\$ $ |